Lô Gan MB - Thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay

ngày

Lô gan MB hôm nay 10 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
40 16 ngày 13/11/2025 31 ngày
36 13 ngày 16/11/2025 27 ngày
14 13 ngày 16/11/2025 33 ngày
68 13 ngày 16/11/2025 27 ngày
03 12 ngày 17/11/2025 33 ngày
48 11 ngày 18/11/2025 39 ngày
83 11 ngày 18/11/2025 27 ngày
63 10 ngày 19/11/2025 30 ngày
41 10 ngày 19/11/2025 32 ngày
29 10 ngày 19/11/2025 26 ngày

Cặp lô gan Miền Bắc 3 ngày trở lên

Số Gan Ngày về gần nhất Gan Max
14-41 10 ngày 19/11/2025 13 ngày
36-63 10 ngày 19/11/2025 16 ngày
29-92 9 ngày 20/11/2025 13 ngày
68-86 7 ngày 22/11/2025 15 ngày
01-10 6 ngày 23/11/2025 14 ngày
24-42 4 ngày 27/11/2025 17 ngày
15-51 4 ngày 27/11/2025 17 ngày
33-88 4 ngày 27/11/2025 12 ngày
45-54 3 ngày 29/11/2025 11 ngày
08-80 3 ngày 29/11/2025 15 ngày
22-77 3 ngày 29/11/2025 15 ngày
38-83 3 ngày 29/11/2025 23 ngày

Lô rơi gan Miền Bắc hôm nay 6 ngày trở lên

Giải thích 1 chút : Lô rơi được đếm từ giải 1 đến giải đặc biệt. Lô rơi Miền Bắc có 8 giải trong 1 giải có các giải con cộng lại thành 27 con. Ví dụ giải 2 có 2 con sẽ được đánh số là 2_1 2_2, giải 3 có 6 giải sẽ đánh số đến 6.
Giải Gan Lô rơi hôm nay Ngày về gần nhất Gan Max
1 9 ngày 47 20/11/2025 24 ngày
2_2 7 ngày 13 22/11/2025 26 ngày
3_4 7 ngày 04 22/11/2025 23 ngày
6_1 28 ngày 60 01/11/2025 29 ngày

Gan cực đại Miền Bắc từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 ngày 27/10/2025 đến 09/12/2025 29/11/2025
55 42 ngày 11/09/2025 đến 23/10/2025 23/11/2025
26 41 ngày 22/10/2025 đến 02/12/2025 01/12/2025
39 39 ngày 07/06/2026 đến 16/07/2025 17/11/2025
48 39 ngày 25/07/2025 đến 02/09/2025 02/12/2025
31 38 ngày 22/06/2026 đến 30/07/2025 02/12/2025
23 37 ngày 05/04/2026 đến 12/05/2026 02/12/2025
84 37 ngày 24/12/2025 đến 30/01/2026 30/11/2025
74 36 ngày 04/04/2026 đến 10/05/2026 29/11/2025
73 36 ngày 06/09/2025 đến 12/10/2025 01/12/2025
58 35 ngày 01/01/2026 đến 05/02/2026 23/11/2025
61 35 ngày 16/04/2026 đến 21/05/2026 01/12/2025
13 35 ngày 29/08/2025 đến 03/10/2025 01/12/2025
35 35 ngày 19/04/2026 đến 24/05/2026 02/12/2025
10 35 ngày 16/07/2025 đến 20/08/2025 16/11/2025
45 34 ngày 12/01/2026 đến 15/02/2026 22/11/2025
04 34 ngày 23/11/2025 đến 27/12/2025 30/11/2025
08 34 ngày 13/07/2025 đến 16/08/2025 27/11/2025
03 33 ngày 18/10/2025 đến 20/11/2025 29/11/2025
89 33 ngày 22/04/2026 đến 25/05/2026 30/11/2025
78 33 ngày 29/07/2025 đến 31/08/2025 23/11/2025
14 33 ngày 13/01/2026 đến 15/02/2026 01/12/2025
85 32 ngày 30/03/2026 đến 01/05/2026 29/11/2025
42 32 ngày 03/06/2026 đến 05/07/2025 02/12/2025
41 32 ngày 22/10/2025 đến 23/11/2025 24/11/2025
69 32 ngày 07/06/2026 đến 09/07/2025 01/12/2025
94 32 ngày 07/07/2025 đến 08/08/2025 30/11/2025
50 32 ngày 17/02/2026 đến 21/03/2026 01/12/2025
91 31 ngày 19/07/2025 đến 19/08/2025 01/12/2025
40 31 ngày 05/05/2026 đến 05/06/2026 19/11/2025
93 31 ngày 03/09/2025 đến 04/10/2025 02/12/2025
92 31 ngày 04/10/2025 đến 04/11/2025 01/12/2025
63 30 ngày 17/06/2026 đến 17/07/2025 24/11/2025
80 30 ngày 31/01/2026 đến 01/03/2026 22/11/2025
43 30 ngày 31/07/2025 đến 30/08/2025 22/11/2025
76 30 ngày 09/11/2025 đến 09/12/2025 01/12/2025
70 30 ngày 09/12/2025 đến 08/01/2026 16/11/2025
57 30 ngày 28/03/2026 đến 27/04/2026 21/11/2025
44 30 ngày 29/04/2026 đến 29/05/2026 29/11/2025
18 30 ngày 16/09/2025 đến 16/10/2025 01/12/2025
22 30 ngày 07/06/2026 đến 07/07/2025 13/11/2025
28 30 ngày 15/07/2025 đến 14/08/2025 19/11/2025
33 30 ngày 18/06/2026 đến 18/07/2025 27/11/2025
34 30 ngày 23/03/2026 đến 22/04/2026 02/12/2025
17 29 ngày 20/08/2025 đến 18/09/2025 01/12/2025
62 29 ngày 26/07/2025 đến 24/08/2025 29/11/2025
65 29 ngày 06/05/2026 đến 04/06/2026 30/11/2025
66 29 ngày 16/11/2025 đến 15/12/2025 02/12/2025
47 29 ngày 04/12/2025 đến 02/01/2026 18/11/2025
30 29 ngày 10/09/2025 đến 09/10/2025 23/11/2025
71 28 ngày 21/08/2025 đến 18/09/2025 27/11/2025
07 28 ngày 28/07/2025 đến 25/08/2025 27/11/2025
60 28 ngày 10/08/2025 đến 07/09/2025 22/11/2025
95 28 ngày 12/10/2025 đến 09/11/2025 30/11/2025
00 28 ngày 10/07/2025 đến 07/08/2025 23/11/2025
96 28 ngày 11/12/2025 đến 08/01/2026 01/12/2025
21 28 ngày 10/05/2026 đến 07/06/2026 30/11/2025
86 28 ngày 08/11/2025 đến 06/12/2025 30/11/2025
54 28 ngày 04/05/2026 đến 01/06/2026 27/11/2025
25 28 ngày 06/05/2026 đến 03/06/2026 01/12/2025
46 28 ngày 02/01/2026 đến 30/01/2026 02/12/2025
72 27 ngày 24/04/2026 đến 21/05/2026 02/12/2025
36 27 ngày 13/11/2025 đến 10/12/2025 02/12/2025
06 27 ngày 04/10/2025 đến 31/10/2025 19/11/2025
68 27 ngày 01/05/2026 đến 28/05/2026 24/11/2025
81 27 ngày 11/01/2026 đến 07/02/2026 27/11/2025
27 27 ngày 21/02/2026 đến 20/03/2026 29/11/2025
83 27 ngày 06/07/2025 đến 02/08/2025 02/12/2025
15 27 ngày 13/08/2025 đến 09/09/2025 16/11/2025
11 27 ngày 28/06/2026 đến 25/07/2025 21/11/2025
77 27 ngày 27/10/2025 đến 23/11/2025 02/12/2025
87 27 ngày 16/12/2025 đến 12/01/2026 30/11/2025
88 26 ngày 27/07/2025 đến 22/08/2025 02/12/2025
82 26 ngày 25/06/2026 đến 21/07/2025 01/12/2025
75 26 ngày 28/06/2026 đến 24/07/2025 21/11/2025
99 26 ngày 01/04/2026 đến 27/04/2026 02/12/2025
67 26 ngày 23/11/2025 đến 19/12/2025 30/11/2025
05 26 ngày 27/12/2025 đến 22/01/2026 24/11/2025
09 26 ngày 15/07/2025 đến 10/08/2025 01/12/2025
19 26 ngày 18/04/2026 đến 14/05/2026 02/12/2025
29 26 ngày 11/08/2025 đến 06/09/2025 29/11/2025
32 26 ngày 17/04/2026 đến 13/05/2026 30/11/2025
24 26 ngày 08/12/2025 đến 03/01/2026 01/12/2025
51 26 ngày 04/10/2025 đến 30/10/2025 18/11/2025
64 26 ngày 20/10/2025 đến 15/11/2025 02/12/2025
38 26 ngày 03/07/2025 đến 29/07/2025 30/11/2025
20 25 ngày 01/04/2026 đến 26/04/2026 22/11/2025
53 25 ngày 23/10/2025 đến 17/11/2025 24/11/2025
49 25 ngày 12/11/2025 đến 07/12/2025 27/11/2025
37 25 ngày 21/01/2026 đến 15/02/2026 02/12/2025
97 25 ngày 02/05/2026 đến 27/05/2026 02/12/2025
12 25 ngày 10/06/2026 đến 05/07/2025 24/11/2025
98 24 ngày 10/11/2025 đến 04/12/2025 20/11/2025
52 24 ngày 06/08/2025 đến 30/08/2025 02/12/2025
90 24 ngày 07/05/2026 đến 31/05/2026 01/12/2025
59 24 ngày 22/04/2026 đến 16/05/2026 02/12/2025
56 24 ngày 27/12/2025 đến 20/01/2026 30/11/2025
01 24 ngày 05/03/2026 đến 29/03/2026 02/12/2025
79 23 ngày 11/03/2026 đến 03/04/2026 29/11/2025
02 22 ngày 03/07/2025 đến 25/07/2025 29/11/2025
Xem thêm

Gan cực đại cặp lô Miền Bắc từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 ngày 28/07/2025 đến 21/08/2025 23/11/2025
38-83 23 ngày 06/07/2025 đến 29/07/2025 01/12/2025
58-85 22 ngày 28/08/2025 đến 19/09/2025 02/12/2025
25-52 21 ngày 07/08/2025 đến 28/08/2025 02/12/2025
67-76 21 ngày 18/11/2025 đến 09/12/2025 02/12/2025
17-71 21 ngày 27/08/2025 đến 17/09/2025 02/12/2025
56-65 20 ngày 06/05/2026 đến 26/05/2026 02/12/2025
48-84 19 ngày 24/12/2025 đến 12/01/2026 29/11/2025
05-50 19 ngày 03/08/2025 đến 22/08/2025 02/12/2025
35-53 18 ngày 07/06/2026 đến 25/06/2026 01/12/2025
18-81 18 ngày 31/01/2026 đến 18/02/2026 02/12/2025
24-42 17 ngày 14/05/2026 đến 31/05/2026 19/11/2025
15-51 17 ngày 29/05/2026 đến 15/06/2026 27/11/2025
59-95 17 ngày 18/10/2025 đến 04/11/2025 02/12/2025
09-90 17 ngày 19/07/2025 đến 05/08/2025 30/11/2025
28-82 17 ngày 02/04/2026 đến 19/04/2026 30/11/2025
11-66 17 ngày 26/02/2026 đến 15/03/2026 30/11/2025
23-32 17 ngày 20/04/2026 đến 07/05/2026 02/12/2025
46-64 16 ngày 14/09/2025 đến 30/09/2025 27/11/2025
16-61 16 ngày 22/02/2026 đến 10/03/2026 01/12/2025
06-60 16 ngày 10/09/2025 đến 26/09/2025 02/12/2025
36-63 16 ngày 13/02/2026 đến 01/03/2026 02/12/2025
39-93 15 ngày 29/11/2025 đến 14/12/2025 01/12/2025
68-86 15 ngày 14/11/2025 đến 29/11/2025 20/11/2025
22-77 15 ngày 27/03/2026 đến 11/04/2026 02/12/2025
37-73 15 ngày 10/11/2025 đến 25/11/2025 01/12/2025
44-99 15 ngày 01/04/2026 đến 16/04/2026 19/11/2025
13-31 15 ngày 12/06/2026 đến 27/06/2026 01/12/2025
08-80 15 ngày 18/09/2025 đến 03/10/2025 29/11/2025
03-30 15 ngày 12/04/2026 đến 27/04/2026 02/12/2025
34-43 15 ngày 22/06/2026 đến 07/07/2025 29/11/2025
02-20 15 ngày 11/03/2026 đến 26/03/2026 30/11/2025
27-72 14 ngày 23/06/2026 đến 07/07/2025 02/12/2025
04-40 14 ngày 24/12/2025 đến 07/01/2026 02/12/2025
01-10 14 ngày 21/12/2025 đến 04/01/2026 01/12/2025
07-70 14 ngày 18/12/2025 đến 01/01/2026 30/11/2025
19-91 14 ngày 18/09/2025 đến 02/10/2025 02/12/2025
69-96 13 ngày 01/05/2026 đến 14/05/2026 30/11/2025
00-55 13 ngày 21/05/2026 đến 03/06/2026 02/12/2025
78-87 13 ngày 07/10/2025 đến 20/10/2025 02/12/2025
12-21 13 ngày 07/04/2026 đến 20/04/2026 22/11/2025
29-92 13 ngày 31/12/2025 đến 13/01/2026 30/11/2025
47-74 13 ngày 28/06/2026 đến 11/07/2025 01/12/2025
49-94 13 ngày 13/02/2026 đến 26/02/2026 02/12/2025
14-41 13 ngày 08/12/2025 đến 21/12/2025 02/12/2025
57-75 13 ngày 28/05/2026 đến 10/06/2026 01/12/2025
79-97 13 ngày 14/07/2025 đến 27/07/2025 01/12/2025
89-98 12 ngày 18/05/2026 đến 30/05/2026 29/11/2025
33-88 12 ngày 01/04/2026 đến 13/04/2026 27/11/2025
45-54 11 ngày 03/11/2025 đến 14/11/2025 01/12/2025
Xem thêm

Gan cực đại lô rơi Miền Bắc từ trước đến nay

Giải Gan max Lô rơi hôm nay Thời gian Ngày về gần đây
7_3 35 ngày 62 21/09/2025 đến 26/10/2025 30/11/2025
5_4 32 ngày 47 21/07/2025 đến 22/08/2025 20/11/2025
4_4 31 ngày 62 19/12/2025 đến 19/01/2026 01/12/2025
5_2 31 ngày 13 27/10/2025 đến 27/11/2025 22/11/2025
5_3 31 ngày 72 14/10/2025 đến 14/11/2025 01/12/2025
3_5 30 ngày 61 25/08/2025 đến 24/09/2025 02/12/2025
3_1 30 ngày 93 25/12/2025 đến 24/01/2026 30/11/2025
6_1 29 ngày 04 18/10/2025 đến 16/11/2025 22/11/2025
3_6 28 ngày 95 24/02/2026 đến 24/03/2026 01/12/2025
4_1 28 ngày 97 24/05/2026 đến 21/06/2026 02/12/2025
3_3 28 ngày 79 10/09/2025 đến 08/10/2025 02/12/2025
4_3 28 ngày 67 20/07/2025 đến 17/08/2025 02/12/2025
5_1 28 ngày 67 04/06/2026 đến 02/07/2025 02/12/2025
2_1 28 ngày 75 06/09/2025 đến 04/10/2025 01/12/2025
5_6 27 ngày 60 26/05/2026 đến 22/06/2026 29/11/2025
6_3 27 ngày 84 29/10/2025 đến 25/11/2025 02/12/2025
5_5 27 ngày 60 29/05/2026 đến 25/06/2026 01/12/2025
ĐB 27 ngày 70 27/12/2025 đến 23/01/2026 01/12/2025
4_2 27 ngày 23 11/12/2025 đến 07/01/2026 29/11/2025
7_2 26 ngày 61 17/07/2025 đến 12/08/2025 01/12/2025
2_2 26 ngày 60 06/03/2026 đến 01/04/2026 01/11/2025
7_4 25 ngày 90 04/10/2025 đến 29/10/2025 01/12/2025
6_2 24 ngày 43 27/04/2026 đến 21/05/2026 02/12/2025
7_1 24 ngày 89 30/08/2025 đến 23/09/2025 01/12/2025
1 24 ngày 06 27/12/2025 đến 20/01/2026 27/11/2025
3_4 23 ngày 05 28/10/2025 đến 20/11/2025 30/11/2025
3_2 20 ngày 30 02/08/2025 đến 22/08/2025 30/11/2025

Xổ Số VN nơi cập nhật Thống kê lô gan Miền Bắc nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất hàng ngày. Và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Thống kê Lô Gan Miền Bắc là gì?

Thống kê lô gan Miền Bắc (hay còn gọi là lô khan Miền Bắc, số rắn) là thống kê những cặp số lô tô (2 số cuối) lâu chưa về trên bảng kết quả Miền Bắc trong một khoảng thời gian, ví dụ như 5 ngày hay 10 ngày. Đây là những con loto gan lỳ không chịu xuất hiện. Số ngày gan (kỳ gan) là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về tính đến hôm nay.

Ví dụ: Với biên độ gan = 10, bạn sẽ xem được thống kê với các bộ số chưa về trong 10 ngày tính đến ngày hôm nay.

Thống kê lô khan Miền Bắc gồm có những thông tin sau:

Những con lô lâu chưa về (lô lên gan) từ 00-99, số ngày gan và số ngày gan cực đại, kỷ lục lâu chưa về nhất (gan max) là tổng bao nhiêu ngày

Thống kê cặp lô gan xổ số Miền Bắc (bao gồm 1 số và số lộn của chính nó) lâu chưa về nhất tính đến hôm nay cùng với thời gian gan cực đại của các cặp số đó

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về đề gan, thống kê đầu, đuôi ĐB (hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt) và số ngày chưa về.

Người chơi xổ số sẽ dễ dàng nhận biết lô gan XSMB bằng cách xem theo dõi thống kê những con lô ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về. Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).

Ý nghĩa các cột bảng lô gan:

- Cột số: thống kê các cặp loto đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: thời điểm về của các cặp lô gan, tức là ngày cuối cùng mà lô đó xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả xổ số Miền Bắc tới nay.

- Số ngày gan: số ngày mà con số lô tô đó chưa ra.

Tại đây, trang cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:

- Các bộ số và cặp số lô gan KQXSMB nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.

- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất là các số nào.

- Đầu đuôi giải đặc biệt lâu chưa ra về trong thời gian gần đây.

Phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau lâu chưa về và thời gian gan cực đại của cặp đó.

- Thống kê giải đặc biệt lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt.

- Tổng gan cực đại.

Sử dụng công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả cũ, Xổ Số VN cung cấp cho bạn thống kê lô gan Miền Bắc chuẩn xác nhất. Với tính năng này, người chơi sẽ có thêm thông tin tham khảo để chọn cho mình con số may mắn, mang đến cơ hội trúng thưởng cao hơn. Chúc các bạn may mắn!

Thống kê lô gan. Tk lô. Thống kê lô gan Miền Bắc. Lô gan Miền Bắc. Lô Gan. Xem thống kê lô gan hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xổ Số VN.